No empreendimento final do ano a equipa que até lá for mais vezes Equipa no Rumo Certo não lavará loiça das refeições a não ser que o queiram fazer e se voluntariem.
Para avaliar esta situação serão tidos em conta os seguintes aspectos
Equipa no rumo certo | ||
Critérios a Avaliar | Avaliação | Pontos |
Assiduidade / Pontualidade | Semanalmente | 8 Pontos para a equipa Pela falta de cada elemento => - 1 ponto Por cada 1 atrasado (depois das 15h) => - 1 ponto |
Uniforme | Semanalmente | 8 Pontos para a equipa Por cada 1 mal uniformizado => - 1 ponto Atenção ao chapéu e insignias |
Espirito de equipa | Mensalmente | 8, 4 e 0 Pontos para a 1ª, 2ª e 3ª equipas respectivamente |
Actividades / Jogos | Quando Houver | 8, 4 e 0 Pontos para a 1ª, 2ª e 3ª equipas respectivamente ou multiplos dependendo da dificuldade |
Desafio(s) do mês Podem ser vários | Mensalmente | 8, 4 e 0 Pontos para a 1ª, 2ª e 3ª equipas respectivamente |
Penalizações | Quando Houver | A Avaliar consoante a gravidade |
No campo espirito de equipa serão avaliados a equipa que mais se empenha na realização de tarefas, a que mais se empenha em ter um bom canto, a que mais se dedica quer a nivel de desempenho de cargos e funções quer a nivel de comunicação entre os elementos e no desenvolvimento pessoal de cada elemento na escola, em casa e no escutismo, entre outros parametros que se considerem fazer parte do espirito de uma equipa.
Sem comentários:
Enviar um comentário